Motron Vizion
- Reichweite*
- 65 km
- Höchstgeschw.
- 45 km/h
- Akkus
- 1
Verglichen mit den Modellen auf Stromspur, die dafür einen Herstellerwert haben (E-Roller bis 45 km/h); je Modell der beste Wert seiner Ausführungen. Der Balken zeigt, wie viele Modelle schlechter abschneiden.
Der NIU NQi Sport gehört mit 1.999 € UVP zu den günstigsten E-Rollern mit Preisangabe und bringt trotzdem Kombibremse und Traktionskontrolle mit. Sein Motor leistet in der Spitze 3,8 kW wie der FQiX 150, das ist mehr als bei den meisten E-Rollern hier. Dazu nennt NIU 180 Nm Drehmoment und eine Steigfähigkeit von 16 %.
Den Akku mit 2.016 Wh schiebst du im Fußraum ein und aus, er wiegt 15,4 kg. Nach 3 Stunden ist er voll, das geht schneller als bei den meisten E-Rollern hier. Eine Reichweite nennt NIU für den NQi Sport nicht, weder mit einem noch mit zwei Akkus.
Mit dem optionalen zweiten Akku steigt der Energieinhalt auf 4.032 Wh, mehr als bei fast allen E-Rollern auf dieser Seite. Beide zusammen brauchen 6 Stunden, abends angesteckt sind sie am Morgen voll. Einen Preis für den zweiten Akku nennt NIU nicht.
Gebremst wird mit hydraulischen Scheiben vorn (240 mm) und hinten (200 mm), die als Kombibremse zusammenarbeiten. ABS hat der NQi Sport nicht, die Traktionskontrolle soll ein durchdrehendes Hinterrad beim Anfahren auf nasser Straße verhindern. Wer ABS möchte, findet es beim NQiX 150, der ab 2.799 € und damit 800 € mehr kostet.
Unter dem Sitz bleiben 19 Liter, 12 Liter weniger als beim FQiX 150 und weniger als bei den meisten E-Rollern. Mit 810 mm sitzt du höher als auf den meisten Modellen, die 14-Zoll-Räder rollen ruhiger über Kopfsteinpflaster als kleine Räder. Ohne Akku wiegt er 87 kg und liegt damit in der Mitte, zuladen darfst du höchstens 150 kg.
Die 25-km/h-Ausführung fährst du ohne Führerschein mit Mofa-Prüfbescheinigung ab 15 Jahren, NIU nennt für sie 1,8 kW Dauer- und 3,3 kW Spitzenleistung. Ob NIU sie mit eigener Mofa-Genehmigung anbietet, sagt die Seite nicht. Mit 45 km/h fährst du ihn mit Klasse AM oder dem Autoführerschein, auf dem zweiten Sitzplatz darf eine Person mit, und beide tragen Helm.
Per App verbindest du den Roller mit dem Handy, NIU legt 3 Jahre Smart Service dazu. Er passt zu dir, wenn du wenig ausgeben willst und kaum Gepäck mitnimmst.
| NIU NQi Sport 1 Akku | NIU NQi Sport 2 Akkus | NIU NQi Sport 25 km/h | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2026 [1] | 2026 [1] | 2026 [1] |
| Sitzplätze | 2 [1] | 2 [1] | 2 [1] |
| Akku (brutto) | 2,02 kWh [1] | 4,03 kWh [1] | 2,02 kWh [1] |
| Akkuspannung | 72 V [1] | 72 V [1] | 72 V [1] |
| Akkukapazität | 28 Ah [1] | 28 Ah [1] | 28 Ah [1] |
| Akku entnehmbar | ja [2] | ja [2] | ja [2] |
| Anzahl Akkus | 1 [1] | 2 [1] | 1 [1] |
| Zellchemie | Lithium-Ionen [1] | Lithium-Ionen [1] | Lithium-Ionen [1] |
| Reichweite | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ladezeit 0–100 % (Haushaltssteckdose) | 3 h [1] | 6 h [1] | 3 h [1] |
| Nenndauerleistung | k. A. | k. A. | 1,8 kW [1] |
| Spitzenleistung | 3,8 kW [1] | 3,8 kW [1] | 3,3 kW [1] |
| Drehmoment | 180 Nm [1] | 180 Nm [1] | 180 Nm [1] |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h [1] | 45 km/h [1] | 25 km/h [1] |
| Steigfähigkeit | 16 % [1] | 16 % [1] | 16 % [1] |
| Gewicht ohne Akku | 87 kg [1] | 87 kg [1] | 87 kg [1] |
| Zuladung | 150 kg [1] | 150 kg [1] | 150 kg [1] |
| Länge | 1.900 mm [1] | 1.900 mm [1] | 1.900 mm [1] |
| Breite | 774 mm [1] | 774 mm [1] | 774 mm [1] |
| Höhe | 1.224 mm [1] | 1.224 mm [1] | 1.224 mm [1] |
| Sitzhöhe | 810 mm [1] | 810 mm [1] | 810 mm [1] |
| Stauraum | 19 l [1] | 19 l [1] | 19 l [1] |
| Reifengröße | 14 Zoll [1] | 14 Zoll [1] | 14 Zoll [1] |
| Bremsen | Hydraulische Scheibe vorn (240 mm) und hinten (200 mm), Kombibremse und Traktionskontrolle [1] | Hydraulische Scheibe vorn (240 mm) und hinten (200 mm), Kombibremse und Traktionskontrolle [1] | Hydraulische Scheibe vorn (240 mm) und hinten (200 mm), Kombibremse und Traktionskontrolle [1] |
| ABS | Kombibremse (CBS) [1] | Kombibremse (CBS) [1] | Kombibremse (CBS) [1] |
| App-Anbindung | ja [1] | ja [1] | ja [1] |
Aus derselben Klasse, nah an Reichweite, Preis und Höchstgeschwindigkeit.
gleicher Preis
gleicher Preis
200 € günstiger