Hyundai INSTER 42 kWh (71 kW)
- Reichweite*
- 327 km
- Verbrauch**
- 14,3 kWh/100 km
- DC-Laden
- 73 kW
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
Verglichen mit den Modellen auf Stromspur, die dafür einen Herstellerwert haben (E-Autos); je Modell der beste Wert seiner Ausführungen. Der Balken zeigt, wie viele Modelle schlechter abschneiden.
Den Fiat 500 Elektro gibt es als Limousine, 3+1 und Cabrio, jeweils mit 70 oder 87 kW. Die Limousine mit 70 kW kostet ab 25.990 € UVP ohne Überführung und gehört zu den günstigsten E-Autos hier, der 3+1 kostet 1.000 € mehr, das Cabrio 3.000 €. Die stärkere Motorisierung mit dem größeren Akku kostet jeweils 5.000 € Aufpreis.
Mit 70 kW und 21 kWh netto nennt Fiat nach WLTP nur 190 km, die kürzeste Reichweite hier, bei 13,0 kWh auf 100 km, weniger als fast alle E-Autos auf dieser Seite. Mit 87 kW und 37,3 kWh netto kommt die Limousine nach WLTP bis zu 331 km weit, der 3+1 bis zu 320 km und das Cabrio bis zu 310 km. Im Winter und auf der Autobahn wird es weniger.
Beim großen Akku hängen die Werte auch an der Ausstattung: Für die Limousine in POP nennt die Preisliste 311 bis 322 km, der Konfigurator 334 km. ICON und LA PRIMA kommen laut Preisliste auf 322 bis 331 km. Der Verbrauch liegt mit dem großen Akku nach WLTP zwischen 13,6 und 14,9 kWh/100 km.
An Gleichstrom lädt der 500 mit dem kleinen Akku mit bis zu 50 kW, mit dem großen mit bis zu 85 kW, von 0 auf 80 % dauert es jeweils etwa 30 Minuten. Beide Ladeleistungen gehören zu den niedrigsten auf dieser Seite.
Beide Motorisierungen haben 220 Nm und Frontantrieb. Mit 70 kW sprintet der 500 in 9,5 Sekunden auf 100 km/h und fährt bis zu 135 km/h, mit 87 kW in 9,0 Sekunden und bis zu 150 km/h. Mit 3.632 mm Länge gehört er zu den kürzesten E-Autos hier, die Limousine mit 70 kW wiegt nach DIN nur 1.255 kg und zählt zu den leichtesten.
Der Kofferraum fasst 185 Liter, der kleinste hier, bei umgeklappter Rücksitzbank bis zu 550 l. Eine Messart nennt Fiat nicht, die Werte gelten für alle drei Karosserien. Mehr Platz und nach WLTP 320 km bietet zum selben Einstiegspreis der Grande Panda Elektro.
Auf die Hochvoltbatterie gibt Fiat 8 Jahre oder 160.000 km Garantie. Der 500 passt zu dir, wenn du vor allem in der Stadt fährst und mit wenig Gepäckraum auskommst.
| Fiat 500 Elektro Limousine 70 kW (95 PS) | Fiat 500 Elektro Limousine 87 kW (118 PS) | Fiat 500 Elektro 3+1 70 kW (95 PS) | Fiat 500 Elektro 3+1 87 kW (118 PS) | Fiat 500 Elektro Cabrio 70 kW (95 PS) | Fiat 500 Elektro Cabrio 87 kW (118 PS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akku (nutzbar) | 21 kWh [1] | 37,3 kWh [1] | 21 kWh [1] | 37,3 kWh [1] | 21 kWh [1] | 37,3 kWh [1] |
| Akku (brutto) | 23,8 kWh [1] | 42 kWh [1] | 23,8 kWh [1] | 42 kWh [1] | 23,8 kWh [1] | 42 kWh [1] |
| Zellchemie | Lithium-Ionen [1] | Lithium-Ionen [1] | Lithium-Ionen [1] | Lithium-Ionen [1] | Lithium-Ionen [1] | Lithium-Ionen [1] |
| Reichweite | 190 km WLTP [1] | 331 km WLTP [1] | 190 km WLTP [1] | 320 km WLTP [1] | 190 km WLTP [1] | 310 km WLTP [1] |
| Verbrauch | 13 kWh/100 km WLTP [1] | 14,4 kWh/100 km WLTP [1] | 13 kWh/100 km WLTP [1] | 14,7 kWh/100 km WLTP [1] | 13 kWh/100 km WLTP [1] | 14,9 kWh/100 km WLTP [1] |
| Akkugarantie | 8 Jahre [1] | 8 Jahre [1] | 8 Jahre [1] | 8 Jahre [1] | 8 Jahre [1] | 8 Jahre [1] |
| Akkugarantie Laufleistung | 160.000 km [1] | 160.000 km [1] | 160.000 km [1] | 160.000 km [1] | 160.000 km [1] | 160.000 km [1] |
| Ladeleistung DC (max.) | 50 kW [1] | 85 kW [1] | 50 kW [1] | 85 kW [1] | 50 kW [1] | 85 kW [1] |
| Spitzenleistung | 70 kW [1] | 87 kW [1] | 70 kW [1] | 87 kW [1] | 70 kW [1] | 87 kW [1] |
| Drehmoment | 220 Nm [1] | 220 Nm [1] | 220 Nm [1] | 220 Nm [1] | 220 Nm [1] | 220 Nm [1] |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h [1] | 150 km/h [1] | 135 km/h [1] | 150 km/h [1] | 135 km/h [1] | 150 km/h [1] |
| 0–100 km/h | 9,5 s [1] | 9 s [1] | 9,5 s [1] | 9 s [1] | 9,5 s [1] | 9 s [1] |
| Allradantrieb | nein [1] | nein [1] | nein [1] | nein [1] | nein [1] | nein [1] |
| Gewicht | 1.255 kg [1] | 1.365 kg [1] | 1.279 kg [1] | 1.400 kg [1] | 1.281 kg [1] | 1.405 kg [1] |
| Zuladung | 380 kg [1] | 400 kg [1] | 366 kg [1] | 400 kg [1] | 374 kg [1] | 400 kg [1] |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.560 kg [1] | 1.690 kg [1] | 1.570 kg [1] | 1.725 kg [1] | 1.580 kg [1] | 1.730 kg [1] |
| Länge | 3.632 mm [1] | 3.632 mm [1] | 3.632 mm [1] | 3.632 mm [1] | 3.632 mm [1] | 3.632 mm [1] |
| Breite | 1.683 mm [1] | 1.683 mm [1] | 1.683 mm [1] | 1.683 mm [1] | 1.683 mm [1] | 1.683 mm [1] |
| Höhe | 1.527 mm [1] | 1.527 mm [1] | 1.527 mm [1] | 1.527 mm [1] | 1.527 mm [1] | 1.527 mm [1] |
| Kofferraum | 185 l [1] | 185 l [1] | 185 l [1] | 185 l [1] | 185 l [1] | 185 l [1] |
| Kofferraum (Rücksitz umgelegt) | 550 l [1] | 550 l [1] | 550 l [1] | 550 l [1] | 550 l [1] | 550 l [1] |
| CO₂ (WLTP, kombiniert; bei Plug-in-Hybriden gewichtet kombiniert) | 0 g/km WLTP [2] | 0 g/km WLTP [2] | 0 g/km WLTP [2] | 0 g/km WLTP [2] | 0 g/km WLTP [2] | 0 g/km WLTP [2] |
Aus derselben Klasse, nah an Reichweite, Preis und Kofferraum.
Reichweite 370 statt 331 km · Kofferraum 280 statt 185 l
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
Reichweite 275 statt 331 km · Kofferraum 210 statt 185 l
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
Reichweite 429 statt 331 km · Kofferraum 267 statt 185 l
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)