Trinity Uranus 2 Akkus
- Reichweite*
- 150 km
- Höchstgeschw.
- 45 km/h
- Akkus
- 2
Verglichen mit den Modellen auf Stromspur, die dafür einen Herstellerwert haben (E-Roller bis 45 km/h); je Modell der beste Wert seiner Ausführungen. Der Balken zeigt, wie viele Modelle schlechter abschneiden.
Der Trinity Romex bringt viel Dauerleistung und mit zweitem Akku die doppelte Reichweite. Trinity nennt 3,0 kW Dauerleistung, mehr als die meisten E-Roller hier, und für die Standardausführung 4,0 kW Spitze, mehr als fast alle. Mit der Performance Line für 299 € Aufpreis sind es 5 kW, die Datentabelle nennt ebenfalls 5,0 kW und passt damit nicht zur Beschreibung.
Trinity nennt rund 75 km im Normalbetrieb, das liegt im Mittel der E-Roller hier, mit zwei Akkus bis zu 150 km, mehr als bei fast allen. Weitere Messbedingungen gibt Trinity nicht an, bei Kälte und Gegenwind rechnest du mit weniger. Den Verbrauch beziffert der Hersteller mit 2,6 kWh auf 100 km, ebenfalls ohne Messbedingungen.
Jeder Akku speichert 2,1 kWh bei 72 V und 29 Ah, nutzt NMC-Zellen und lässt sich herausnehmen. Mit dem mitgelieferten Ladegerät an der Schukosteckdose ist er in unter 5 Stunden voll, mit dem Schnellladegerät für 165 € Aufpreis in unter 3 Stunden. An einer Typ-2-Ladesäule lädst du laut Hersteller nur mit Adapter.
Der Romex kostet im Herstellershop ab 3.668 €, über dem Mittel der Modelle mit Preisangabe, der zweite Akku 1.389 € extra. Mit einem Akku wiegt er 95 kg und liegt damit im Mittel, das Leergewicht laut Datentabelle beträgt 82 kg.
Hydraulische Scheiben vorn und hinten bilden eine Kombibremse, ABS nennt Trinity nicht. Vorn und hinten laufen Kenda-Reifen im Format 120/70-12. Mit 870 mm Sitzhöhe sitzt du höher als auf fast allen E-Rollern, das Sitzfach fasst nur 1 Liter.
Die 25-km/h-Ausführung für 149 € Aufpreis fährst du ohne Führerschein mit Mofa-Prüfbescheinigung ab 15 Jahren, eine eigene Reichweite nennt Trinity für sie nicht. Für 45 km/h brauchst du Klasse AM, die auch im Autoführerschein steckt, Radwege sind dann tabu. Auf dem zweiten Sitzplatz darf eine Person mitfahren, ein Kind unter 7 nur auf einem besonderen Kindersitz, und beide tragen Helm.
Der Uranus mit denselben Antriebswerten kostet 169 € weniger und bietet 3 Liter Sitzfach. Der Romex passt zu dir, wenn du lange Strecken fährst und gern hoch sitzt.
| Trinity Romex 1 Akku | Trinity Romex 2 Akkus | Trinity Romex 25 km/h | |
|---|---|---|---|
| Sitzplätze | 2 [1] | 2 [1] | 2 [1] |
| Akku (brutto) | 2,1 kWh [1] | 4,2 kWh [1] | 2,1 kWh [1] |
| Akkuspannung | 72 V [1] | 72 V [1] | 72 V [1] |
| Akkukapazität | 29 Ah [1] | 58 Ah [1] | 29 Ah [1] |
| Akku entnehmbar | ja [1] | ja [1] | ja [1] |
| Anzahl Akkus | 1 [1] | 2 [1] | 1 [1] |
| Zellchemie | Nickel-Mangan-Kobalt (NMC) [1] | Nickel-Mangan-Kobalt (NMC) [1] | Nickel-Mangan-Kobalt (NMC) [1] |
| Reichweite | 75 km Herstellerangabe [1] | 150 km Herstellerangabe [1] | 75 km Herstellerangabe [1] |
| Verbrauch | 2,6 kWh/100 km Herstellerangabe [1] | 2,6 kWh/100 km Herstellerangabe [1] | 2,6 kWh/100 km Herstellerangabe [1] |
| Ladezeit 0–100 % (Haushaltssteckdose) | 5 h [1] | 5 h [1] | 5 h [1] |
| Ladeanschluss | Haushaltssteckdose [1] | Haushaltssteckdose [1] | Haushaltssteckdose [1] |
| Ladegerät eingebaut | nein [1] | nein [1] | nein [1] |
| Nenndauerleistung | 3 kW [1] | 3 kW [1] | 3 kW [1] |
| Spitzenleistung | 4 kW [1] | 4 kW [1] | 4 kW [1] |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h [1] | 45 km/h [1] | 25 km/h [1] |
| Motor | Nabenmotor [1] | Nabenmotor [1] | Nabenmotor [1] |
| Gewicht | 95 kg [1] | k. A. | 95 kg [1] |
| Länge | 1.900 mm [1] | 1.900 mm [1] | 1.900 mm [1] |
| Breite | 780 mm [1] | 780 mm [1] | 780 mm [1] |
| Höhe | 1.140 mm [1] | 1.140 mm [1] | 1.140 mm [1] |
| Sitzhöhe | 870 mm [1] | 870 mm [1] | 870 mm [1] |
| Stauraum | 1 l [1] | 1 l [1] | 1 l [1] |
| Reifengröße | 12 Zoll [1] | 12 Zoll [1] | 12 Zoll [1] |
| Bremsen | hydraulische Scheibenbremse vorn und hinten, als Kombibremssystem (CBS) [1] | hydraulische Scheibenbremse vorn und hinten, als Kombibremssystem (CBS) [1] | hydraulische Scheibenbremse vorn und hinten, als Kombibremssystem (CBS) [1] |
| ABS | Kombibremse (CBS) [1] | Kombibremse (CBS) [1] | Kombibremse (CBS) [1] |
Aus derselben Klasse, nah an Reichweite, Preis und Höchstgeschwindigkeit.
gleiche Reichweite · 169 € günstiger
gleiche Reichweite · 678 € günstiger
Reichweite 166 statt 150 km · 378 € günstiger