Trinity Romex 2 Akkus
- Reichweite*
- 150 km
- Höchstgeschw.
- 45 km/h
- Akkus
- 2
Verglichen mit den Modellen auf Stromspur, die dafür einen Herstellerwert haben (E-Roller bis 45 km/h); je Modell der beste Wert seiner Ausführungen. Der Balken zeigt, wie viele Modelle schlechter abschneiden.
Der Trinity Uranus kostet im Herstellershop ab 3.499 € und damit 169 € weniger als der Romex mit denselben Antriebs- und Akkuwerten. Der Preis liegt etwas über dem Mittel der Modelle mit Preisangabe. Für den zweiten Akku verlangt Trinity 1.389 € Aufpreis, einen Gesamtpreis nennt der Shop nicht.
Der Nabenmotor von QS im Hinterrad leistet laut Trinity dauerhaft 3,0 kW, mehr als bei den meisten E-Rollern hier, und in der Spitze 4,0 kW. Mit der Option Performance Line für 299 € sind es 5 kW. Die Datentabelle nennt allerdings 5,0 kW, Beschreibung und Tabelle widersprechen sich also.
Mit einem Akku sind es rund 75 km im Normalbetrieb, mit zwei bis zu 150 km, ohne weitere Messbedingungen. Mit einem Akku liegst du damit im Mittel, mit zwei kommst du weiter als mit fast allen E-Rollern hier. Den Verbrauch gibt Trinity mit 2,6 kWh auf 100 km an.
Jeder Akku mit 2,1 kWh lässt sich herausnehmen und an der Schukosteckdose in unter 5 Stunden laden, so lädst du in der Wohnung. Das Schnellladegerät für 165 € Aufpreis schafft es in unter 3 Stunden. Für eine Typ-2-Säule brauchst du laut Hersteller einen Adapter.
Mit 870 mm liegt die Sitzhöhe höher als bei fast allen E-Rollern, das Sitzfach fasst 3 Liter, weniger als bei den meisten. Gegenüber dem Romex ist der Uranus 20 mm länger und 60 mm schmaler. Mit einem Akku wiegt er 95 kg, leer laut Datentabelle 82 kg.
Die hydraulischen Scheiben vorn und hinten bremsen als Kombibremse, ABS nennt Trinity nicht. Die Kenda-Reifen sind vorn und hinten gleich, beide im Format 120/70-12.
Für 149 € Aufpreis gibt es eine 25-km/h-Ausführung, die du ohne Führerschein mit Mofa-Prüfbescheinigung fährst. Die 45-km/h-Ausführung fährst du mit Klasse AM oder dem Autoführerschein, aber nicht auf Autobahn oder Kraftfahrstraße. Auf dem Soziussitz darf eine Person mit, Helm ist für beide Pflicht.
Er passt zu dir, wenn du längere Strecken pendelst und in der Wohnung lädst.
| Trinity Uranus 1 Akku | Trinity Uranus 2 Akkus | Trinity Uranus 25 km/h | |
|---|---|---|---|
| Sitzplätze | 2 [1] | 2 [1] | 2 [1] |
| Akku (brutto) | 2,1 kWh [1] | 4,2 kWh [1] | 2,1 kWh [1] |
| Akkuspannung | 72 V [1] | 72 V [1] | 72 V [1] |
| Akkukapazität | 29 Ah [1] | 58 Ah [1] | 29 Ah [1] |
| Akku entnehmbar | ja [1] | ja [1] | ja [1] |
| Anzahl Akkus | 1 [1] | 2 [1] | 1 [1] |
| Zellchemie | Nickel-Mangan-Kobalt (NMC) [1] | Nickel-Mangan-Kobalt (NMC) [1] | Nickel-Mangan-Kobalt (NMC) [1] |
| Reichweite | 75 km Herstellerangabe [1] | 150 km Herstellerangabe [1] | 75 km Herstellerangabe [1] |
| Verbrauch | 2,6 kWh/100 km Herstellerangabe [1] | 2,6 kWh/100 km Herstellerangabe [1] | 2,6 kWh/100 km Herstellerangabe [1] |
| Ladezeit 0–100 % (Haushaltssteckdose) | 5 h [1] | 5 h [1] | 5 h [1] |
| Ladeanschluss | Haushaltssteckdose [1] | Haushaltssteckdose [1] | Haushaltssteckdose [1] |
| Ladegerät eingebaut | nein [1] | nein [1] | nein [1] |
| Nenndauerleistung | 3 kW [1] | 3 kW [1] | 3 kW [1] |
| Spitzenleistung | 4 kW [1] | 4 kW [1] | 4 kW [1] |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h [1] | 45 km/h [1] | 25 km/h [1] |
| Motor | Nabenmotor [1] | Nabenmotor [1] | Nabenmotor [1] |
| Gewicht | 95 kg [1] | k. A. | 95 kg [1] |
| Länge | 1.920 mm [1] | 1.920 mm [1] | 1.920 mm [1] |
| Breite | 720 mm [1] | 720 mm [1] | 720 mm [1] |
| Höhe | 1.150 mm [1] | 1.150 mm [1] | 1.150 mm [1] |
| Sitzhöhe | 870 mm [1] | 870 mm [1] | 870 mm [1] |
| Stauraum | 3 l [1] | 3 l [1] | 3 l [1] |
| Reifengröße | 12 Zoll [1] | 12 Zoll [1] | 12 Zoll [1] |
| Bremsen | hydraulische Scheibenbremse vorn und hinten, als Kombibremssystem (CBS) [1] | hydraulische Scheibenbremse vorn und hinten, als Kombibremssystem (CBS) [1] | hydraulische Scheibenbremse vorn und hinten, als Kombibremssystem (CBS) [1] |
| ABS | Kombibremse (CBS) [1] | Kombibremse (CBS) [1] | Kombibremse (CBS) [1] |
Aus derselben Klasse, nah an Reichweite, Preis und Höchstgeschwindigkeit.
gleiche Reichweite · 169 € teurer
gleiche Reichweite · 509 € günstiger
Reichweite 166 statt 150 km · 209 € günstiger