Peugeot E-2008 Elektromotor 156 (115 kW), 51 kWh netto
- Reichweite*
- 405 km
- Verbrauch**
- 15,5 kWh/100 km
- DC-Laden
- 100 kW
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
Verglichen mit den Modellen auf Stromspur, die dafür einen Herstellerwert haben (E-Autos); je Modell der beste Wert seiner Ausführungen. Der Balken zeigt, wie viele Modelle schlechter abschneiden.
Der Kia PV5 Passenger ist ein Van mit 1.899 mm Höhe und fünf oder sieben Sitzen. Als Fünfsitzer fasst er bis zur Oberkante der Rückbank 1.330 Liter, so viel wie kein anderes E-Auto auf dieser Seite. Klappst du die Lehnen der zweiten Reihe um, sind es bis zum Dach 3.615 Liter.
Mit 51,5 kWh und 89 kW kostet der Fünfsitzer ab 38.690 € UVP ohne Überführung, der Siebensitzer ab 40.490 €. Kia nennt 295 und 290 km nach WLTP, das gehört zu den kürzesten Reichweiten auf dieser Seite. Mit 71,2 kWh und 120 kW sind es 412 und 397 km nach WLTP für jeweils 4.000 € mehr.
Der Verbrauch liegt nach WLTP bei 19,2 bis 19,6 kWh je 100 km, höher als bei den meisten E-Autos hier. Im Winter und auf der Autobahn sinkt die Reichweite weiter. Bei 135 km/h ist Schluss, das ist eine der niedrigsten Höchstgeschwindigkeiten auf dieser Seite.
Am Schnelllader lädst du laut Kia mit beiden Akkus in etwa 30 Minuten von 10 auf 80 %. An der Wallbox lädt der PV5 dreiphasig mit 11 kW. Mit 89 kW gehört er zu den schwächsten E-Autos hier, Kia nennt für beide Motoren 250 Nm.
Anhänger bis 1.500 kg zieht nur der Fünfsitzer mit großem Akku, die anderen Ausführungen schaffen gebremst 750 kg. Beim Siebensitzer entfallen Anhänge- und Stützlast ganz, wenn er elektrische Schiebetüren hat. Zuladen darfst du je nach Ausführung 455 bis 605 kg, am meisten im Siebensitzer mit kleinem Akku.
Mit 4.695 mm ist der PV5 genauso lang wie der EV6, aber deutlich höher. Inklusive Fahrer wiegt der Fünfsitzer mit kleinem Akku bis zu 2.135 kg, der Siebensitzer mit großem Akku bis zu 2.295 kg, mehr als die meisten E-Autos hier.
Mit allen sieben Sitzen bleiben 350 Liter Kofferraum, weniger als bei den meisten E-Autos hier, mit umgeklappter zweiter Reihe sind es bis zum Dach 3.430 Liter. Eine Wärmepumpe ist beim Siebensitzer in allen Linien serienmäßig. Bei Euro NCAP hat der PV5 Passenger 4 Sterne erreicht, auf die Hochvoltbatterie gibt Kia 8 Jahre oder 160.000 km Garantie.
Er passt zu dir, wenn du oft viele Leute oder sperriges Gepäck mitnimmst.
| Kia PV5 Passenger 5-Sitzer 51,5 kWh (89 kW) | Kia PV5 Passenger 5-Sitzer 71,2 kWh (120 kW) | Kia PV5 Passenger 7-Sitzer 51,5 kWh (89 kW) | Kia PV5 Passenger 7-Sitzer 71,2 kWh (120 kW) | |
|---|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2027 [1] | 2027 [1] | 2027 [1] | 2027 [1] |
| Sitzplätze | 5 [1] | 5 [1] | 7 [1] | 7 [1] |
| Akku (brutto) | 51,5 kWh [1] | 71,2 kWh [1] | 51,5 kWh [1] | 71,2 kWh [1] |
| Zellchemie | Lithium-Ionen [1] | Lithium-Ionen [1] | Lithium-Ionen [1] | Lithium-Ionen [1] |
| Reichweite | 295 km WLTP [1] | 412 km WLTP [1] | 290 km WLTP [1] | 397 km WLTP [1] |
| Verbrauch | 19,2 kWh/100 km WLTP [1] | 19,3 kWh/100 km WLTP [1] | 19,5 kWh/100 km WLTP [1] | 19,6 kWh/100 km WLTP [1] |
| Akkugarantie | 8 Jahre [1] | 8 Jahre [1] | 8 Jahre [1] | 8 Jahre [1] |
| Akkugarantie Laufleistung | 160.000 km [2] | 160.000 km [2] | 160.000 km [2] | 160.000 km [2] |
| Ladeleistung AC | 11 kW [1] | 11 kW [1] | 11 kW [1] | 11 kW [1] |
| AC-Phasen | 3 [1] | 3 [1] | 3 [1] | 3 [1] |
| Ladezeit DC 10–80 % | 30 min [1] | 30 min [1] | 30 min [1] | 30 min [1] |
| Ladeanschluss | Typ 2, CCS [1] | Typ 2, CCS [1] | Typ 2, CCS [1] | Typ 2, CCS [1] |
| Spitzenleistung | 89 kW [1] | 120 kW [1] | 89 kW [1] | 120 kW [1] |
| Drehmoment | 250 Nm [1] | 250 Nm [1] | 250 Nm [1] | 250 Nm [1] |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h [1] | 135 km/h [1] | 135 km/h [1] | 135 km/h [1] |
| Allradantrieb | nein [1] | nein [1] | nein [1] | nein [1] |
| Wärmepumpe | k. A. | k. A. | serienmäßig [1] | serienmäßig [1] |
| Gewicht | 2.135 kg [1] | 2.215 kg [1] | 2.215 kg [1] | 2.295 kg [1] |
| Zuladung | 535 kg [1] | 455 kg [1] | 605 kg [1] | 525 kg [1] |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.600 kg [1] | 2.600 kg [1] | 2.750 kg [1] | 2.750 kg [1] |
| Länge | 4.695 mm [1] | 4.695 mm [1] | 4.695 mm [1] | 4.695 mm [1] |
| Breite | 1.895 mm [1] | 1.895 mm [1] | 1.895 mm [1] | 1.895 mm [1] |
| Höhe | 1.899 mm [1] | 1.899 mm [1] | 1.899 mm [1] | 1.899 mm [1] |
| Kofferraum | 1.330 l [1] | 1.330 l [1] | 350 l [1] | 350 l [1] |
| Kofferraum (Rücksitz umgelegt) | 3.615 l [1] | 3.615 l [1] | 3.430 l [1] | 3.430 l [1] |
| Anhängelast (gebremst) | 750 kg [1] | 1.500 kg [1] | 750 kg [1] | 750 kg [1] |
| Euro NCAP | 4 Sterne [3] | 4 Sterne [3] | 4 Sterne [3] | 4 Sterne [3] |
| CO₂ (WLTP, kombiniert; bei Plug-in-Hybriden gewichtet kombiniert) | 0 g/km WLTP [1] | 0 g/km WLTP [1] | 0 g/km WLTP [1] | 0 g/km WLTP [1] |
Aus derselben Klasse, nah an Reichweite, Preis und Kofferraum.
Reichweite 405 statt 412 km
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
Reichweite 432 statt 412 km
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
Reichweite 427 statt 412 km
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)