Škoda Epiq
- Reichweite*
- 327–441 km
- Verbrauch**
- 14,2–14,5 kWh/100 km
- DC-Laden
- 90–105 kW
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
Alle Elektro-SUVs und kompakten E-SUVs, die es in Deutschland neu gibt, nach Preis sortiert. Zu jeder Ausführung siehst du Reichweite und Verbrauch nach WLTP, Schnellladen, Kofferraum und Anhängelast.
Kein Modell im Katalog erfüllt alle Filter gleichzeitig. Nimm einen Filter heraus.
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
| Modell | Preis | Reichweite* | Verbrauch** | CO₂-Klasse | Akku | DC-Laden | 10–80 % | Anhängelast | Sitze | Segment | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q4 e-tron Sportback e-tron (150 kW) | 49.450 € | 451 km | 17,3 kWh/100 km | A | 59 kWh netto | 160 kW | 27 min | 1.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q4 e-tron Sportback e-tron performance (210 kW) | 55.450 € | 576 km | 17,8 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 29 min | 1.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q4 e-tron Sportback e-tron quattro (220 kW) | 57.850 € | 573 km | 18,6 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 28 min | 1.800 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q4 e-tron Sportback e-tron quattro performance (250 kW) | 61.850 € | 554 km | 18,5 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 185 kW | 27 min | 1.800 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q4 e-tron SUV e-tron (150 kW) | 47.500 € | 440 km | 18 kWh/100 km | A | 59 kWh netto | 160 kW | 27 min | 1.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q4 e-tron SUV e-tron performance (210 kW) | 53.500 € | 563 km | 18,5 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 29 min | 1.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q4 e-tron SUV e-tron quattro (220 kW) | 55.900 € | 558 km | 19,1 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 28 min | 1.800 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q4 e-tron SUV e-tron quattro performance (250 kW) | 59.900 € | 541 km | 19 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 185 kW | 27 min | 1.800 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron Sportback e-tron (185 kW) | 65.900 € | 563 km | 17,5 kWh/100 km | A | 75,8 kWh netto | 225 kW | 21 min | 2.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron Sportback e-tron performance (225 kW) | ab 71.200 € | 683 km | 17,9 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron Sportback e-tron quattro (315 kW) | ab 77.100 € | 662 km | 18,5 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.400 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron SQ6 Sportback e-tron (360 kW) | 96.200 € | 604 km | 18,1 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.400 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron SQ6 SUV e-tron (360 kW) | 93.800 € | 593 km | 18,6 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.400 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron SUV e-tron (185 kW) | 63.500 € | 546 km | 18,4 kWh/100 km | A | 75,8 kWh netto | 225 kW | 21 min | 2.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron SUV e-tron performance (225 kW) | ab 68.800 € | 662 km | 18,8 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron SUV e-tron quattro (315 kW) | ab 74.700 € | 646 km | 19,3 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.400 kg | k. A. | SUV | |
| BMW iX M70 xDrive | 126.500 € | 600 km | 22,8 kWh/100 km | A | 111,5 kWh netto | 195 kW | 35 min | 2.500 kg | 5 | SUV | |
| BMW iX xDrive45 | 83.500 € | 602 km | 20,9 kWh/100 km | A | 94,8 kWh netto | 175 kW | 34 min | 2.500 kg | 5 | SUV | |
| BMW iX xDrive60 | 99.900 € | 701 km | 21 kWh/100 km | A | 111,5 kWh netto | 195 kW | 35 min | 2.500 kg | 5 | SUV | |
| BMW iX1 eDrive20 | 49.400 € | 514 km | 16,1 kWh/100 km | A | 65,2 kWh netto | 130 kW | 29 min | 750 kg | k. A. | SUV | |
| BMW iX1 xDrive30 | 56.600 € | 467 km | 17,2 kWh/100 km | A | 65 kWh netto | 130 kW | 29 min | 1.200 kg | k. A. | SUV | |
| BMW iX2 eDrive20 | 51.000 € | 516 km | 15,6 kWh/100 km | A | 65,2 kWh netto | 130 kW | 29 min | 750 kg | k. A. | SUV | |
| BMW iX2 xDrive30 | 58.100 € | 479 km | 16,6 kWh/100 km | A | 65 kWh netto | 130 kW | 29 min | 1.200 kg | k. A. | SUV | |
| BMW iX3 40 | 63.400 € | 637 km | 17,3 kWh/100 km | A | 82,6 kWh | 300 kW | 21 min | 2.000 kg | 5 | SUV | |
| BMW iX3 50 xDrive | 70.900 € | 805 km | 18,1 kWh/100 km | A | 108,7 kWh | 400 kW | 21 min | 2.000 kg | 5 | SUV | |
| BYD ATTO 2 Comfort | 41.990 € | 312 km | 17,4 kWh/100 km | A | k. A. | 65 kW | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| BYD ATTO 3 EVO Design | 44.990 € | 510 km | 16,4 kWh/100 km | A | 74,8 kWh | 220 kW | 25 min | 1.500 kg | k. A. | SUV | |
| BYD ATTO 3 EVO Excellence | 50.990 € | 470 km | 17,8 kWh/100 km | A | 74,8 kWh | 220 kW | 25 min | 1.500 kg | k. A. | SUV | |
| BYD SEAL U EV Comfort | 42.990 € | 500 km | 20,5 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| BYD SEAL U EV Design | 46.490 € | 500 km | 20,5 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| BYD SEALION 7 Comfort | 49.990 € | 502 km | 21,9 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | 750 kg | k. A. | SUV | |
| BYD SEALION 7 Design | 55.990 € | 502 km | 21,9 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | 1.500 kg | k. A. | SUV | |
| BYD SEALION 7 Excellence | 60.990 € | 502 km | 21,9 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | 1.500 kg | k. A. | SUV | |
| Cupra Tavascan 58 kWh (140 kW) | ab 49.900 € | 441 km | 17,2 kWh/100 km | A | 58 kWh netto | k. A. | 26 min | 1.000 kg | 5 | SUV | |
| Cupra Tavascan 77 kWh (210 kW) | ab 54.400 € | 557 km | 18,6 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 135 kW | 29 min | 1.000 kg | 5 | SUV | |
| Cupra Tavascan VZ 77 kWh 4Drive (250 kW) | ab 58.950 € | 527 km | 19,4 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 135 kW | 29 min | 1.800 kg | 5 | SUV | |
| Ford Capri Extended Range AWD (77 kWh) | ab 55.400 € | 577 km | 16,7 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 185 kW | 27 min | 2.200 kg | k. A. | SUV | |
| Ford Capri Extended Range RWD (79 kWh) | ab 51.400 € | 627 km | 14,9 kWh/100 km | A | 79 kWh netto | 183 kW | 29 min | 2.000 kg | k. A. | SUV | |
| Ford Capri Standard Range RWD (58 kWh) | ab 42.400 € | 464 km | 15,7 kWh/100 km | A | 58 kWh netto | 105 kW | 26 min | 1.000 kg | k. A. | SUV | |
| Ford Explorer Extended Range AWD (77 kWh) | ab 52.900 € | 553 km | 17,6 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 185 kW | 27 min | 2.200 kg | k. A. | SUV | |
| Ford Explorer Extended Range RWD (79 kWh) | ab 48.900 € | 602 km | 15,7 kWh/100 km | A | 79 kWh netto | 183 kW | 29 min | 2.000 kg | k. A. | SUV | |
| Ford Explorer Standard Range RWD (58 kWh) | ab 39.900 € | 444 km | 16,4 kWh/100 km | A | 58 kWh netto | 105 kW | 26 min | 1.000 kg | k. A. | SUV | |
| Hyundai IONIQ 5 63 kWh Heckantrieb (125 kW) | ab 45.750 € | 440 km | 15,6 kWh/100 km | A | 63 kWh | 195 kW | 18 min | 750 kg | k. A. | SUV | |
| Hyundai IONIQ 5 84 kWh Allradantrieb (239 kW) | ab 61.650 € | 546 km | 18,2 kWh/100 km | A | 84 kWh | 260 kW | 18 min | 1.600 kg | k. A. | SUV | |
| Hyundai IONIQ 5 84 kWh Heckantrieb (168 kW) | ab 54.100 € | 570 km | 17,2 kWh/100 km | A | 84 kWh | 260 kW | 18 min | 1.600 kg | k. A. | SUV | |
| Hyundai KONA Elektro 49 kWh (99 kW) | ab 38.340 € | 380 km | 14,6 kWh/100 km | A | 49 kWh | 74 kW | 38,5 min | 300 kg | k. A. | SUV | |
| Hyundai KONA Elektro 65 kWh (150 kW) | ab 41.340 € | 510 km | 16,5 kWh/100 km | A | 65 kWh | 94 kW | 38,5 min | 750 kg | k. A. | SUV | |
| Kia EV3 58,3 kWh Frontantrieb (150 kW) | ab 36.190 € | 436 km | 15,8 kWh/100 km | A | 58,3 kWh | 101 kW | 29 min | 500 kg | 5 | Kompakt-SUV | |
| Kia EV3 81,4 kWh Allrad (195 kW) | ab 47.080 € | 572 km | 15,8 kWh/100 km | A | 81,4 kWh | 128 kW | 31 min | 1.500 kg | 5 | Kompakt-SUV | |
| Kia EV3 81,4 kWh Frontantrieb (150 kW) | ab 41.590 € | 605 km | 16,2 kWh/100 km | A | 81,4 kWh | 128 kW | 31 min | 1.000 kg | 5 | Kompakt-SUV | |
| Kia EV3 GT (81,4 kWh, Allrad, 215 kW) | 53.990 € | 501 km | 18,1 kWh/100 km | A | 81,4 kWh | 128 kW | 31 min | 1.500 kg | 5 | Kompakt-SUV | |
| Kia EV5 81,4 kWh Allrad (195 kW) | ab 53.290 € | 491 km | 18,1 kWh/100 km | A | 81,4 kWh | 150 kW | 30 min | 1.800 kg | 5 | SUV | |
| Kia EV5 81,4 kWh Frontantrieb (160 kW) | ab 45.990 € | 530 km | 17,8 kWh/100 km | A | 81,4 kWh | 150 kW | 30 min | 1.200 kg | 5 | SUV | |
| Kia EV5 GT (81,4 kWh, Allrad, 225 kW) | 59.990 € | 476 km | 18,6 kWh/100 km | A | 81,4 kWh | 150 kW | 30 min | 1.800 kg | 5 | SUV | |
| Kia EV6 63 kWh Heckantrieb (125 kW) | ab 44.990 € | 428 km | 16,4 kWh/100 km | A | 63 kWh | 195 kW | 18 min | 750 kg | 5 | SUV | |
| Kia EV6 84 kWh Allrad (239 kW) | ab 53.990 € | 546 km | 17,7 kWh/100 km | A | 84 kWh | 258 kW | 18 min | 1.800 kg | 5 | SUV | |
| Kia EV6 84 kWh Heckantrieb (168 kW) | ab 49.990 € | 582 km | 16,9 kWh/100 km | A | 84 kWh | 258 kW | 18 min | 1.800 kg | 5 | SUV | |
| Leapmotor B10 ProMax 68,7 kWh (160 kW) | ab 32.900 € | 450 km | 17,6 kWh/100 km | A | 68,7 kWh | 168 kW | 24 min | k. A. | k. A. | SUV | |
| Leapmotor C10 Pro 69,9 kWh (165 kW) | ab 38.600 € | 430 km | 18,3 kWh/100 km | A | 69,9 kWh | 120 kW | k. A. | 1.500 kg | k. A. | SUV | |
| Leapmotor C10 ProMax 800V 81,9 kWh (220 kW) | ab 42.900 € | 510 km | 18 kWh/100 km | A | 81,9 kWh | 180 kW | k. A. | 1.500 kg | k. A. | SUV | |
| Leapmotor C10 ProMax 800V AWD 81,9 kWh (420 kW) | ab 45.900 € | 460 km | 19,6 kWh/100 km | A | 81,9 kWh | 180 kW | k. A. | 1.500 kg | k. A. | SUV | |
| Mercedes-Benz GLB elektrisch GLB 250+ | k. A. | 631 km | 18,3 kWh/100 km | A | 85 kWh netto | 320 kW | k. A. | k. A. | 5 | Kompakt-SUV | |
| Mercedes-Benz GLB elektrisch GLB 350 4MATIC | k. A. | 614 km | 18,6 kWh/100 km | A | 85 kWh netto | 320 kW | k. A. | 2.000 kg | 5 | Kompakt-SUV | |
| Mercedes-Benz GLC elektrisch GLC 400 4MATIC | k. A. | 715 km | 18,9 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | 2.400 kg | k. A. | SUV | |
| MG MGS5 EV Long Range 64 kWh (170 kW) | k. A. | k. A. | 16 kWh/100 km | A | 64 kWh | k. A. | 28 min | k. A. | k. A. | SUV | |
| MG MGS5 EV Standard Range 49 kWh (125 kW) | k. A. | k. A. | 16,5 kWh/100 km | A | 49 kWh | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| MINI Countryman (vollelektrisch) E | k. A. | 500 km | 16,3 kWh/100 km | A | 65,2 kWh netto | 130 kW | 29 min | 750 kg | k. A. | SUV | |
| MINI Countryman (vollelektrisch) SE ALL4 | k. A. | 467 km | 18,8 kWh/100 km | A | 65 kWh netto | 130 kW | 29 min | 1.200 kg | k. A. | SUV | |
| Opel Frontera Electric Elektro 83 kW (113 PS), 43 kWh | ab 29.340 € | 307 km | 18,3 kWh/100 km | A | 43 kWh netto | k. A. | k. A. | 350 kg | k. A. | SUV | |
| Opel Frontera Electric Elektro 83 kW (113 PS), 52 kWh Extended Range | ab 33.040 € | 400 km | 16,3 kWh/100 km | A | 52 kWh netto | k. A. | k. A. | 350 kg | k. A. | SUV | |
| Opel Grandland Electric Elektro 73 kWh (157 kW) | ab 47.350 € | 521 km | 17,8 kWh/100 km | A | 73 kWh netto | 160 kW | k. A. | 1.200 kg | k. A. | SUV | |
| Opel Grandland Electric Elektro AWD 73 kWh (239 kW) | ab 52.150 € | 502 km | 18,1 kWh/100 km | A | 73 kWh netto | 160 kW | k. A. | 1.350 kg | k. A. | SUV | |
| Opel Grandland Electric Elektro Long Range 97 kWh (170 kW) | ab 52.150 € | 694 km | 18,6 kWh/100 km | A | 96,9 kWh netto | 160 kW | k. A. | 1.150 kg | k. A. | SUV | |
| Peugeot E-2008 Elektromotor 156 (115 kW), 51 kWh netto | ab 40.700 € | 405 km | 15,5 kWh/100 km | A | 51 kWh netto | 100 kW | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| Polestar 4 Coupé Dual Motor | 69.900 € | 590 km | 21,7 kWh/100 km | A | 100 kWh | 200 kW | 30 min | 2.000 kg | k. A. | SUV | |
| Polestar 4 Coupé Rear Motor | 61.900 € | 620 km | 18,4 kWh/100 km | A | 100 kWh | 200 kW | 30 min | 1.500 kg | k. A. | SUV | |
| Polestar 4 SUV Dual Motor | 65.900 € | 600 km | 21,6 kWh/100 km | A | 100 kWh | 200 kW | 30 min | 2.000 kg | k. A. | SUV | |
| Polestar 4 SUV Rear Motor | 57.900 € | 630 km | 17,8 kWh/100 km | A | 100 kWh | 200 kW | 30 min | 1.500 kg | k. A. | SUV | |
| Porsche Macan | k. A. | 641 km | 19,4 kWh/100 km | A | 100 kWh | 270 kW | 21 min | k. A. | k. A. | SUV | |
| Porsche Macan 4 | k. A. | 611 km | 20,5 kWh/100 km | A | 100 kWh | 270 kW | 21 min | 2.500 kg | k. A. | SUV | |
| Porsche Macan 4S | k. A. | 611 km | 20,5 kWh/100 km | A | 100 kWh | 270 kW | 21 min | 2.500 kg | k. A. | SUV | |
| Porsche Macan GTS | k. A. | 585 km | 20,6 kWh/100 km | A | 100 kWh | 270 kW | 21 min | 2.500 kg | k. A. | SUV | |
| Porsche Macan Turbo | k. A. | 589 km | 20,6 kWh/100 km | A | 100 kWh | 270 kW | 21 min | 2.500 kg | k. A. | SUV | |
| smart #1 Premium | k. A. | 440 km | 16,8 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| smart #1 Pulse / BRABUS | k. A. | 400 km | 18,2 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| smart #1 Pure / Pro | k. A. | 310 km | 18,1 kWh/100 km | A | 49 kWh | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| smart #1 Pure+ / Pro+ | k. A. | 420 km | 17,4 kWh/100 km | A | 66 kWh | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| smart #5 BRABUS | k. A. | 540 km | 19,9 kWh/100 km | A | 100 kWh | 400 kW | 18 min | k. A. | k. A. | SUV | |
| smart #5 Pro | k. A. | 465 km | 18,5 kWh/100 km | A | 76 kWh | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| smart #5 Pro+ / Premium | k. A. | 590 km | 18,4 kWh/100 km | A | 100 kWh | 400 kW | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| smart #5 Pulse / Summit Edition / Premium AWD | k. A. | 540 km | 19,9 kWh/100 km | A | 100 kWh | 400 kW | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| Tesla Model Y Hinterradantrieb (Standard) | 39.990 € | 525 km | 14 kWh/100 km | A | k. A. | 175 kW | k. A. | 1.600 kg | 5 | SUV | |
| Tesla Model Y Performance | 62.990 € | 580 km | 16,2 kWh/100 km | A | k. A. | 250 kW | k. A. | k. A. | 5 | SUV | |
| Tesla Model Y Premium Maximale Reichweite Allradantrieb | 53.990 € | 622 km | 15,6 kWh/100 km | A | k. A. | 250 kW | k. A. | k. A. | 5 | SUV | |
| Tesla Model Y Premium Maximale Reichweite Hinterradantrieb | 50.990 € | 603 km | 14 kWh/100 km | A | k. A. | 250 kW | k. A. | k. A. | 5 | SUV | |
| Toyota bZ4X 58 kWh Frontantrieb (123 kW) | 42.990 € | 444 km | 13,9 kWh/100 km | A | 54 kWh netto | 150 kW | 28 min | 750 kg | 5 | SUV | |
| Toyota bZ4X 73 kWh Allradantrieb (252 kW) | ab 50.990 € | 516 km | 15,9 kWh/100 km | A | 69 kWh netto | 150 kW | 28 min | 1.500 kg | 5 | SUV | |
| Toyota bZ4X 73 kWh Frontantrieb (165 kW) | ab 47.990 € | 569 km | 15,4 kWh/100 km | A | 69 kWh netto | 150 kW | 28 min | 750 kg | 5 | SUV | |
| Toyota bZ4X Touring Allradantrieb (280 kW) | ab 55.000 € | 528 km | 16,6 kWh/100 km | A | 71 kWh netto | 150 kW | 28 min | 1.500 kg | k. A. | SUV | |
| Toyota bZ4X Touring Frontantrieb (165 kW) | 51.990 € | 591 km | 14 kWh/100 km | A | 71 kWh netto | 150 kW | 28 min | 750 kg | k. A. | SUV | |
| Toyota C-HR+ 57,7 kWh Frontantrieb (123 kW) | 41.990 € | 458 km | 13,4 kWh/100 km | A | 54 kWh netto | 150 kW | 28 min | 0 kg | k. A. | Kompakt-SUV | |
| Toyota C-HR+ 77 kWh Allradantrieb (252 kW) | 53.990 € | 507 km | 15,7 kWh/100 km | A | 72 kWh netto | 150 kW | 28 min | 1.500 kg | k. A. | Kompakt-SUV | |
| Toyota C-HR+ 77 kWh Frontantrieb (165 kW) | 45.990 € | 607 km | 13,4 kWh/100 km | A | 72 kWh netto | 150 kW | 28 min | 750 kg | k. A. | Kompakt-SUV | |
| Volkswagen ID. Cross 37 kWh (85 kW) | ab 27.995 € | k. A. | 14,7 kWh/100 km | A | 37 kWh netto | 90 kW | 23 min | 750 kg | 5 | SUV | |
| Volkswagen ID. Cross 52 kWh (155 kW) | k. A. | 427 km | 16,8 kWh/100 km | A | 52 kWh netto | 105 kW | 24 min | 1.200 kg | 5 | SUV | |
| Volvo EX30 Cross Country Twin Motor Performance AWD | k. A. | k. A. | 19,1 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 5 | SUV | |
| Volvo EX30 P3 (110 kW) | k. A. | k. A. | 17 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 5 | SUV | |
| Volvo EX30 P5 Long Range | k. A. | 475 km | 17,6 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | 26 min | k. A. | 5 | SUV | |
| Volvo EX30 P8 AWD (315 kW) | k. A. | k. A. | 17,6 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 5 | SUV | |
XPENG G6 AWD Performance |
51.600 € | 510 km | 18,4 kWh/100 km | A | 80 kWh netto | 451 kW | 12 min | 1.500 kg | 5 | SUV | |
XPENG G6 RWD Long Range |
47.600 € | 525 km | 17,5 kWh/100 km | A | 80 kWh netto | 451 kW | 12 min | 1.500 kg | 5 | SUV | |
XPENG G6 RWD Standard Range |
43.600 € | 455 km | 17,3 kWh/100 km | A | 67,8 kWh netto | 382 kW | 12 min | 1.500 kg | 5 | SUV | |
XPENG G9 AWD Performance |
72.600 € | 540 km | 20,1 kWh/100 km | A | 92,2 kWh netto | 525 kW | 12 min | 1.500 kg | 5 | SUV | |
XPENG G9 RWD Long Range |
63.600 € | 585 km | 18,6 kWh/100 km | A | 92,2 kWh netto | 525 kW | 12 min | 1.500 kg | 5 | SUV | |
XPENG G9 RWD Standard Range |
59.600 € | 502 km | 18,4 kWh/100 km | A | 78,2 kWh netto | 445 kW | 12 min | 1.500 kg | 5 | SUV | |
| Škoda Elroq 60 (140 kW) | ab 37.890 € | 453 km | 16,8 kWh/100 km | A | 58 kWh netto | 105 kW | 26 min | 1.000 kg | 5 | Kompakt-SUV | |
| Škoda Elroq 85 (210 kW) | ab 46.890 € | 576 km | 17,1 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 29 min | 1.800 kg | 5 | Kompakt-SUV | |
| Škoda Elroq 85x (220 kW) | ab 49.190 € | 576 km | 17,2 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 29 min | 1.800 kg | 5 | Kompakt-SUV | |
| Škoda Elroq RS (250 kW) | 55.240 € | 554 km | 17,5 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 29 min | 1.800 kg | 5 | Kompakt-SUV | |
| Škoda Enyaq 60 (140 kW) | ab 43.490 € | 455 km | 16 kWh/100 km | A | 58 kWh netto | 105 kW | 26 min | 1.000 kg | 5 | SUV | |
| Škoda Enyaq 85 (210 kW) | ab 50.990 € | 581 km | 16,3 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 29 min | 2.000 kg | 5 | SUV | |
| Škoda Enyaq 85x (220 kW) | ab 53.790 € | 580 km | 16,5 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 29 min | 2.000 kg | 5 | SUV | |
| Škoda Enyaq Coupé 60 (140 kW) | ab 48.990 € | 460 km | 15,6 kWh/100 km | A | 58 kWh netto | 105 kW | 26 min | 1.000 kg | 5 | SUV | |
| Škoda Enyaq Coupé 85 (210 kW) | ab 53.690 € | 590 km | 15,8 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 29 min | 2.000 kg | 5 | SUV | |
| Škoda Enyaq Coupé 85x (220 kW) | ab 56.490 € | 589 km | 16 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 29 min | 2.000 kg | 5 | SUV | |
| Škoda Enyaq Coupé RS (250 kW) | 62.140 € | 569 km | 17,1 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 29 min | 2.200 kg | 5 | SUV | |
| Škoda Enyaq RS (250 kW) | 59.440 € | 562 km | 17,6 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 29 min | 2.200 kg | 5 | SUV | |
| Škoda Epiq 40 (99 kW) | ab 27.900 € | 327 km | 14,5 kWh/100 km | A | 37 kWh netto | 90 kW | 23 min | 750 kg | 5 | SUV | |
| Škoda Epiq 55 (155 kW) | ab 32.100 € | 441 km | 14,2 kWh/100 km | A | 52 kWh netto | 105 kW | 24 min | 1.200 kg | 5 | SUV | |
| Škoda Peaq 60 (150 kW) | ab 49.900 € | 456 km | 17,5 kWh/100 km | A | 59 kWh netto | 160 kW | 27 min | 1.800 kg | 5 | SUV | |
| Škoda Peaq 90 (210 kW) | ab 57.900 € | 642 km | 17,6 kWh/100 km | A | 86 kWh netto | 199 kW | 28 min | 1.800 kg | 5 | SUV | |
| Škoda Peaq 90x (220 kW) | ab 60.400 € | 609 km | 18,5 kWh/100 km | A | 86 kWh netto | 199 kW | 28 min | 2.000 kg | 5 | SUV |
Fotos: XPENG
Rechts unten liegen Modelle, die weit kommen und wenig Strom brauchen. Tippe oder zeige auf einen Punkt für den Namen, ein Klick öffnet das Modell.
