BMW iX3
- Reichweite*
- 637–805 km
- Verbrauch**
- 17,3–18,1 kWh/100 km
- DC-Laden
- 300–400 kW
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
Alle Elektroautos, die es in Deutschland neu gibt, sortiert nach ihrer Reichweite laut WLTP. Oben steht das Modell mit der weitesten Ausführung, zu jeder Ausführung siehst du Verbrauch, Akku und Ladezeit.
Kein Modell im Katalog erfüllt alle Filter gleichzeitig. Nimm einen Filter heraus.
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A (WLTP)
| Modell | Preis | Reichweite* | Verbrauch** | CO₂-Klasse | Akku | DC-Laden | 10–80 % | Anhängelast | Sitze | Segment | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A2 e-tron 125 kW | 38.200 € | 423 km | 15,7 kWh/100 km | A | 50 kWh netto | 100 kW | 24 min | 1.600 kg | k. A. | Kompaktklasse | |
| Audi A2 e-tron 140 kW | 41.900 € | 515 km | 15,6 kWh/100 km | A | 58 kWh netto | 105 kW | 26 min | 1.600 kg | k. A. | Kompaktklasse | |
| Audi A2 e-tron 170 kW | 48.900 € | 646 km | 15,7 kWh/100 km | A | 79 kWh netto | 183 kW | 29 min | 1.600 kg | k. A. | Kompaktklasse | |
| Audi A2 e-tron 240 kW | 51.200 € | 630 km | 15,1 kWh/100 km | A | 79 kWh netto | 183 kW | 29 min | 1.600 kg | k. A. | Kompaktklasse | |
| Audi A6 e-tron Avant e-tron (210 kW) | 64.450 € | 608 km | 16,3 kWh/100 km | A | 75,8 kWh netto | 225 kW | 21 min | 2.100 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| Audi A6 e-tron Avant e-tron performance (270 kW) | ab 77.250 € | 743 km | 16,8 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.100 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| Audi A6 e-tron Avant e-tron quattro (315 kW) | ab 81.450 € | 698 km | 17,7 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.100 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| Audi A6 e-tron S6 Avant e-tron (370 kW) | 101.150 € | 652 km | 17,5 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.100 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| Audi A6 e-tron S6 Sportback e-tron (370 kW) | 99.500 € | 680 km | 16,7 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.100 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| Audi A6 e-tron Sportback e-tron (210 kW) | 62.800 € | 636 km | 15,4 kWh/100 km | A | 75,8 kWh netto | 225 kW | 21 min | 2.100 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| Audi A6 e-tron Sportback e-tron performance (270 kW) | ab 75.600 € | 777 km | 15,8 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.100 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| Audi A6 e-tron Sportback e-tron quattro (315 kW) | ab 79.800 € | 732 km | 16,6 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.100 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| Audi Q4 e-tron Sportback e-tron (150 kW) | 49.450 € | 451 km | 17,3 kWh/100 km | A | 59 kWh netto | 160 kW | 27 min | 1.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q4 e-tron Sportback e-tron performance (210 kW) | 55.450 € | 576 km | 17,8 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 29 min | 1.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q4 e-tron Sportback e-tron quattro (220 kW) | 57.850 € | 573 km | 18,6 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 28 min | 1.800 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q4 e-tron Sportback e-tron quattro performance (250 kW) | 61.850 € | 554 km | 18,5 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 185 kW | 27 min | 1.800 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q4 e-tron SUV e-tron (150 kW) | 47.500 € | 440 km | 18 kWh/100 km | A | 59 kWh netto | 160 kW | 27 min | 1.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q4 e-tron SUV e-tron performance (210 kW) | 53.500 € | 563 km | 18,5 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 29 min | 1.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q4 e-tron SUV e-tron quattro (220 kW) | 55.900 € | 558 km | 19,1 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 165 kW | 28 min | 1.800 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q4 e-tron SUV e-tron quattro performance (250 kW) | 59.900 € | 541 km | 19 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 185 kW | 27 min | 1.800 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron Sportback e-tron (185 kW) | 65.900 € | 563 km | 17,5 kWh/100 km | A | 75,8 kWh netto | 225 kW | 21 min | 2.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron Sportback e-tron performance (225 kW) | ab 71.200 € | 683 km | 17,9 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron Sportback e-tron quattro (315 kW) | ab 77.100 € | 662 km | 18,5 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.400 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron SQ6 Sportback e-tron (360 kW) | 96.200 € | 604 km | 18,1 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.400 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron SQ6 SUV e-tron (360 kW) | 93.800 € | 593 km | 18,6 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.400 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron SUV e-tron (185 kW) | 63.500 € | 546 km | 18,4 kWh/100 km | A | 75,8 kWh netto | 225 kW | 21 min | 2.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron SUV e-tron performance (225 kW) | ab 68.800 € | 662 km | 18,8 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.000 kg | k. A. | SUV | |
| Audi Q6 e-tron SUV e-tron quattro (315 kW) | ab 74.700 € | 646 km | 19,3 kWh/100 km | A | 94,9 kWh netto | 270 kW | 21 min | 2.400 kg | k. A. | SUV | |
| BMW i4 Gran Coupé eDrive35 | 58.200 € | 514 km | 17,6 kWh/100 km | A | 67,1 kWh netto | 180 kW | 32 min | 1.600 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| BMW i4 Gran Coupé eDrive40 | 61.300 € | 613 km | 18 kWh/100 km | A | 81,3 kWh netto | 205 kW | 30 min | 1.600 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| BMW i4 Gran Coupé M60 xDrive | 73.700 € | 551 km | 20,9 kWh/100 km | A | 81,1 kWh netto | 205 kW | 30 min | 1.600 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| BMW i4 Gran Coupé xDrive40 | 64.800 € | 546 km | 18,9 kWh/100 km | A | 81,3 kWh netto | 205 kW | 30 min | 1.600 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| BMW i5 eDrive40 | 70.900 € | 627 km | 17,9 kWh/100 km | A | 81,2 kWh netto | 205 kW | 30 min | 1.500 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| BMW i5 M60 xDrive | 100.200 € | 539 km | 19,5 kWh/100 km | A | 81,2 kWh netto | 205 kW | 30 min | 2.000 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| BMW i5 Touring eDrive40 | 72.900 € | 602 km | 18,6 kWh/100 km | A | 81,2 kWh netto | 205 kW | 30 min | 1.500 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| BMW i5 Touring M60 xDrive | 102.200 € | 522 km | 20,2 kWh/100 km | A | 81,2 kWh netto | 205 kW | 30 min | 2.000 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| BMW i5 Touring xDrive40 | 78.300 € | 561 km | 19,5 kWh/100 km | A | 81,2 kWh netto | 205 kW | 30 min | 2.000 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| BMW i5 xDrive40 | 76.300 € | 581 km | 18,8 kWh/100 km | A | 81,2 kWh netto | 205 kW | 30 min | 2.000 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| BMW iX M70 xDrive | 126.500 € | 600 km | 22,8 kWh/100 km | A | 111,5 kWh netto | 195 kW | 35 min | 2.500 kg | 5 | SUV | |
| BMW iX xDrive45 | 83.500 € | 602 km | 20,9 kWh/100 km | A | 94,8 kWh netto | 175 kW | 34 min | 2.500 kg | 5 | SUV | |
| BMW iX xDrive60 | 99.900 € | 701 km | 21 kWh/100 km | A | 111,5 kWh netto | 195 kW | 35 min | 2.500 kg | 5 | SUV | |
| BMW iX1 eDrive20 | 49.400 € | 514 km | 16,1 kWh/100 km | A | 65,2 kWh netto | 130 kW | 29 min | 750 kg | k. A. | SUV | |
| BMW iX1 xDrive30 | 56.600 € | 467 km | 17,2 kWh/100 km | A | 65 kWh netto | 130 kW | 29 min | 1.200 kg | k. A. | SUV | |
| BMW iX2 eDrive20 | 51.000 € | 516 km | 15,6 kWh/100 km | A | 65,2 kWh netto | 130 kW | 29 min | 750 kg | k. A. | SUV | |
| BMW iX2 xDrive30 | 58.100 € | 479 km | 16,6 kWh/100 km | A | 65 kWh netto | 130 kW | 29 min | 1.200 kg | k. A. | SUV | |
| BMW iX3 40 | 63.400 € | 637 km | 17,3 kWh/100 km | A | 82,6 kWh | 300 kW | 21 min | 2.000 kg | 5 | SUV | |
| BMW iX3 50 xDrive | 70.900 € | 805 km | 18,1 kWh/100 km | A | 108,7 kWh | 400 kW | 21 min | 2.000 kg | 5 | SUV | |
| BYD ATTO 2 Comfort | 41.990 € | 312 km | 17,4 kWh/100 km | A | k. A. | 65 kW | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| BYD ATTO 3 EVO Design | 44.990 € | 510 km | 16,4 kWh/100 km | A | 74,8 kWh | 220 kW | 25 min | 1.500 kg | k. A. | SUV | |
| BYD ATTO 3 EVO Excellence | 50.990 € | 470 km | 17,8 kWh/100 km | A | 74,8 kWh | 220 kW | 25 min | 1.500 kg | k. A. | SUV | |
| BYD DOLPHIN Comfort | 33.990 € | 427 km | 15,9 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Kompaktklasse | |
| BYD DOLPHIN Design | 35.990 € | 427 km | 15,9 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Kompaktklasse | |
| BYD DOLPHIN SURF Active | 23.490 € | 322 km | 16 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Kleinwagen | |
| BYD DOLPHIN SURF Boost | 27.490 € | 322 km | 16 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Kleinwagen | |
| BYD DOLPHIN SURF Comfort | 31.490 € | 322 km | 16 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Kleinwagen | |
| BYD SEAL Comfort | 47.990 € | 460 km | 15,4 kWh/100 km | A | 61,4 kWh | 110 kW | 37 min | 750 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| BYD SEAL Design | 49.990 € | 570 km | 16,6 kWh/100 km | A | 82,5 kWh | 150 kW | 37 min | k. A. | k. A. | Mittelklasse | |
| BYD SEAL Excellence AWD | 53.990 € | 520 km | 18,2 kWh/100 km | A | 82,5 kWh | 150 kW | 37 min | 1.500 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| BYD SEAL U EV Comfort | 42.990 € | 500 km | 20,5 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| BYD SEAL U EV Design | 46.490 € | 500 km | 20,5 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | SUV | |
| BYD SEALION 7 Comfort | 49.990 € | 502 km | 21,9 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | 750 kg | k. A. | SUV | |
| BYD SEALION 7 Design | 55.990 € | 502 km | 21,9 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | 1.500 kg | k. A. | SUV | |
| BYD SEALION 7 Excellence | 60.990 € | 502 km | 21,9 kWh/100 km | A | k. A. | k. A. | k. A. | 1.500 kg | k. A. | SUV | |
| Citroën ë-C3 Elektromotor 113 Standard-Range (83 kW) | ab 23.450 € | 322 km | 17,3 kWh/100 km | A | 43,8 kWh netto | 100 kW | k. A. | 550 kg | 5 | Kleinwagen | |
| Citroën ë-C3 Elektromotor 113 Urban-Range (83 kW) | ab 20.140 € | 215 km | 17,2 kWh/100 km | A | 29,3 kWh netto | k. A. | k. A. | k. A. | 5 | Kleinwagen | |
| Cupra Born 58 kWh (140 kW) | ab 39.990 € | 484 km | 16,6 kWh/100 km | A | 58 kWh netto | 105 kW | 26 min | k. A. | 5 | Kompaktklasse | |
| Cupra Born 79 kWh (170 kW) | ab 45.990 € | 627 km | 16,8 kWh/100 km | A | 79 kWh netto | 183 kW | 29 min | k. A. | 5 | Kompaktklasse | |
| Cupra Born VZ 79 kWh (240 kW) | ab 50.990 € | 630 km | 16,2 kWh/100 km | A | 79 kWh netto | 183 kW | 29 min | k. A. | 5 | Kompaktklasse | |
| Cupra Raval 37 kWh (99 kW) | ab 29.850 € | 328 km | 15 kWh/100 km | A | 37 kWh netto | 88 kW | 23 min | 750 kg | 5 | Kleinwagen | |
| Cupra Raval 52 kWh (155 kW) | ab 34.790 € | 445 km | 14,8 kWh/100 km | A | 52 kWh netto | 105 kW | 24 min | 1.200 kg | 5 | Kleinwagen | |
| Cupra Raval VZ 52 kWh (166 kW) | ab 39.990 € | 440 km | 16,2 kWh/100 km | A | 52 kWh netto | 105 kW | 24 min | 1.200 kg | 5 | Kleinwagen | |
| Cupra Tavascan 58 kWh (140 kW) | ab 49.900 € | 441 km | 17,2 kWh/100 km | A | 58 kWh netto | k. A. | 26 min | 1.000 kg | 5 | SUV | |
| Cupra Tavascan 77 kWh (210 kW) | ab 54.400 € | 557 km | 18,6 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 135 kW | 29 min | 1.000 kg | 5 | SUV | |
| Cupra Tavascan VZ 77 kWh 4Drive (250 kW) | ab 58.950 € | 527 km | 19,4 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 135 kW | 29 min | 1.800 kg | 5 | SUV | |
| Dacia Spring electric 80 (60 kW) | ab 17.900 € | 250 km | 12,9 kWh/100 km | A | k. A. | 50 kW | k. A. | k. A. | 4 | Kleinwagen | |
| Fiat 500 Elektro 3+1 70 kW (95 PS) | ab 26.990 € | 190 km | 13 kWh/100 km | A | 21 kWh netto | 50 kW | k. A. | k. A. | k. A. | Kleinwagen | |
| Fiat 500 Elektro 3+1 87 kW (118 PS) | ab 31.990 € | 320 km | 14,7 kWh/100 km | A | 37,3 kWh netto | 85 kW | k. A. | k. A. | k. A. | Kleinwagen | |
| Fiat 500 Elektro Cabrio 70 kW (95 PS) | ab 28.990 € | 190 km | 13 kWh/100 km | A | 21 kWh netto | 50 kW | k. A. | k. A. | k. A. | Kleinwagen | |
| Fiat 500 Elektro Cabrio 87 kW (118 PS) | ab 33.990 € | 310 km | 14,9 kWh/100 km | A | 37,3 kWh netto | 85 kW | k. A. | k. A. | k. A. | Kleinwagen | |
| Fiat 500 Elektro Limousine 70 kW (95 PS) | ab 25.990 € | 190 km | 13 kWh/100 km | A | 21 kWh netto | 50 kW | k. A. | k. A. | k. A. | Kleinwagen | |
| Fiat 500 Elektro Limousine 87 kW (118 PS) | ab 30.990 € | 331 km | 14,4 kWh/100 km | A | 37,3 kWh netto | 85 kW | k. A. | k. A. | k. A. | Kleinwagen | |
| Fiat Grande Panda Elektro 83 kW (113 PS), 44 kWh | ab 25.990 € | 320 km | 16,8 kWh/100 km | A | 43,8 kWh netto | 100 kW | k. A. | k. A. | 5 | Kleinwagen | |
| Fiat Grande Panda Elektro 83 kW (113 PS), 54 kWh | ab 28.990 € | 400 km | 16,7 kWh/100 km | A | 52,8 kWh netto | 100 kW | k. A. | k. A. | 5 | Kleinwagen | |
| Ford Capri Extended Range AWD (77 kWh) | ab 55.400 € | 577 km | 16,7 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 185 kW | 27 min | 2.200 kg | k. A. | SUV | |
| Ford Capri Extended Range RWD (79 kWh) | ab 51.400 € | 627 km | 14,9 kWh/100 km | A | 79 kWh netto | 183 kW | 29 min | 2.000 kg | k. A. | SUV | |
| Ford Capri Standard Range RWD (58 kWh) | ab 42.400 € | 464 km | 15,7 kWh/100 km | A | 58 kWh netto | 105 kW | 26 min | 1.000 kg | k. A. | SUV | |
| Ford Explorer Extended Range AWD (77 kWh) | ab 52.900 € | 553 km | 17,6 kWh/100 km | A | 77 kWh netto | 185 kW | 27 min | 2.200 kg | k. A. | SUV | |
| Ford Explorer Extended Range RWD (79 kWh) | ab 48.900 € | 602 km | 15,7 kWh/100 km | A | 79 kWh netto | 183 kW | 29 min | 2.000 kg | k. A. | SUV | |
| Ford Explorer Standard Range RWD (58 kWh) | ab 39.900 € | 444 km | 16,4 kWh/100 km | A | 58 kWh netto | 105 kW | 26 min | 1.000 kg | k. A. | SUV | |
| Ford Puma Gen-E Elektromotor 123,5 kW (46,8 kWh) | ab 36.900 € | 419 km | 14,6 kWh/100 km | A | 46,8 kWh netto | 100 kW | 26 min | 750 kg | 5 | Kleinwagen | |
| Hyundai INSTER 42 kWh (71 kW) | ab 24.650 € | 327 km | 14,3 kWh/100 km | A | 42 kWh | 73 kW | 30 min | k. A. | k. A. | Kleinwagen | |
| Hyundai INSTER 49 kWh (85 kW) | ab 26.150 € | 370 km | 15,1 kWh/100 km | A | 49 kWh | 85 kW | 30 min | k. A. | k. A. | Kleinwagen | |
| Hyundai IONIQ 5 63 kWh Heckantrieb (125 kW) | ab 45.750 € | 440 km | 15,6 kWh/100 km | A | 63 kWh | 195 kW | 18 min | 750 kg | k. A. | SUV | |
| Hyundai IONIQ 5 84 kWh Allradantrieb (239 kW) | ab 61.650 € | 546 km | 18,2 kWh/100 km | A | 84 kWh | 260 kW | 18 min | 1.600 kg | k. A. | SUV | |
| Hyundai IONIQ 5 84 kWh Heckantrieb (168 kW) | ab 54.100 € | 570 km | 17,2 kWh/100 km | A | 84 kWh | 260 kW | 18 min | 1.600 kg | k. A. | SUV | |
| Hyundai IONIQ 6 63 kWh Heckantrieb (125 kW) | ab 45.750 € | 521 km | 13,4 kWh/100 km | A | 63 kWh | 195 kW | 18 min | 750 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| Hyundai IONIQ 6 84 kWh Allradantrieb (239 kW) | ab 61.650 € | 650 km | 15,9 kWh/100 km | A | 84 kWh | 260 kW | 18 min | 1.500 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| Hyundai IONIQ 6 84 kWh Heckantrieb (168 kW) | ab 55.600 € | 680 km | 15,5 kWh/100 km | A | 84 kWh | 260 kW | 18 min | 1.500 kg | k. A. | Mittelklasse | |
| Hyundai KONA Elektro 49 kWh (99 kW) | ab 38.340 € | 380 km | 14,6 kWh/100 km | A | 49 kWh | 74 kW | 38,5 min | 300 kg | k. A. | SUV | |
| Hyundai KONA Elektro 65 kWh (150 kW) | ab 41.340 € | 510 km | 16,5 kWh/100 km | A | 65 kWh | 94 kW | 38,5 min | 750 kg | k. A. | SUV | |
| Kia EV2 42,2 kWh (108 kW) | ab 26.600 € | 317 km | 15,5 kWh/100 km | A | 42,2 kWh | k. A. | 29 min | 750 kg | 5 | Kleinwagen | |
| Kia EV2 61,0 kWh (99,5 kW) | ab 33.490 € | 453 km | 16,2 kWh/100 km | A | 61 kWh | k. A. | 30 min | 750 kg | 5 | Kleinwagen | |
| Kia EV3 58,3 kWh Frontantrieb (150 kW) | ab 36.190 € | 436 km | 15,8 kWh/100 km | A | 58,3 kWh | 101 kW | 29 min | 500 kg | 5 | Kompakt-SUV | |
| Kia EV3 81,4 kWh Allrad (195 kW) | ab 47.080 € | 572 km | 15,8 kWh/100 km | A | 81,4 kWh | 128 kW | 31 min | 1.500 kg | 5 | Kompakt-SUV | |
| Kia EV3 81,4 kWh Frontantrieb (150 kW) | ab 41.590 € | 605 km | 16,2 kWh/100 km | A | 81,4 kWh | 128 kW | 31 min | 1.000 kg | 5 | Kompakt-SUV | |
| Kia EV3 GT (81,4 kWh, Allrad, 215 kW) | 53.990 € | 501 km | 18,1 kWh/100 km | A | 81,4 kWh | 128 kW | 31 min | 1.500 kg | 5 | Kompakt-SUV | |
| Kia EV4 58,3 kWh Frontantrieb (150 kW) | ab 37.590 € | 440 km | 15,3 kWh/100 km | A | 58,3 kWh | 101 kW | 29 min | 500 kg | 5 | Kompaktklasse | |
| Kia EV4 81,4 kWh Allrad (195 kW) | ab 48.730 € | 560 km | 16,5 kWh/100 km | A | 81,4 kWh | 128 kW | 31 min | 1.500 kg | 5 | Kompaktklasse | |
